Specificaties
- Carrosserie
- Hatchback
- Transmissie
- Handgeschakeld
- Tellerstand
- 62.925 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 03-09-2021
- Kleur
- Urano-grijs
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Stof
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Benzine
- BTW/Marge
- Marge
- Aantal cilinders
- 3
- Cilinderinhoud
- 999 CC
- Vermogen
- 110 PK
- Topsnelheid
- 202 km/h
- Gewicht
- 1164 KG
- APK geldig tot
- Bij aflevering
- 0-100 in
- 10.2 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | Volkswagen |
| Model | Golf |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Tellerstand | 62.925 KM |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Bouwjaar | 03-09-2021 |
| Kenteken |
P475JV
|
| Kleur | Urano-grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 10.2 sec. |
| Bekleding | Stof |
| Brandstof | Benzine |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 3 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Vermogen | 110 PK |
| 100% onderhouden? | ja
|
| CO2-emissie | 107 g/km |
| Topsnelheid | 202 km/h |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 1164 KG |
| Laadvermogen | 606 KG |
| APK geldig tot | Bij aflevering |
| Bijtelling | 22 % |
| Energielabel |
|
| Gemiddeld verbruik | 4.7 L/100KM |




Whatsapp ons
Auto delen
