Audi A6 |
Avant 55 TFSI e quattro Competition S-Line Edition |
€ 43.945,-
Specificaties
- Carrosserie
- Stationwagon
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 107.387 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 04-08-2021
- Kleur
- Daytona-grijs
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Leder
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- BTW
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1984 CC
- Topsnelheid
- 250 km/h
- Gewicht
- 2050 KG
- APK geldig tot
- 26-08-2026
- 0-100 in
- 5.7 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | Audi |
| Model | A6 |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 107.387 KM |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Bouwjaar | 04-08-2021 |
| Kenteken |
GPP05G
|
| Kleur | Daytona-grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 5.7 sec. |
| Bekleding | Leder |
| Brandstof | Hybride |
| BTW/Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1984 CC |
| Vermogen elektrisch | 143 PK |
| Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 67 KM |
| CO2-emissie | 35 g/km |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Gewicht | 2050 KG |
| Laadvermogen | 625 KG |
| APK geldig tot | 26-08-2026 |
| Bijtelling | 22 % |
| Energielabel |
|
| Gemiddeld verbruik | 1.9 L/100KM |



Whatsapp ons
Auto delen
