Specificaties
- Carrosserie
- Stationwagon
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 51.565 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 13-03-2023
- Kleur
- Mangan-grijs
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Stof
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- BTW
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1395 CC
- Topsnelheid
- 222 km/h
- Gewicht
- 1653 KG
- APK geldig tot
- 13-03-2027
- 0-100 in
- 7.6 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | Volkswagen |
| Model | Passat |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 51.565 KM |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Bouwjaar | 13-03-2023 |
| Kenteken |
KHK07Z
|
| Kleur | Mangan-grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 7.6 sec. |
| Bekleding | Stof |
| Brandstof | Hybride |
| BTW/Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 CC |
| Vermogen elektrisch | 116 PK |
| Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 57 KM |
| CO2-emissie | 43 g/km |
| Topsnelheid | 222 km/h |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Gewicht | 1653 KG |
| Laadvermogen | 617 KG |
| APK geldig tot | 13-03-2027 |
| Bijtelling | 22 % |
| Energielabel |
|
| Gemiddeld verbruik | 1.2 L/100KM |



Whatsapp ons
Auto delen
