Specificaties
- Carrosserie
- SUV
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 147.830 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 15-06-2016
- Kleur
- Space-grijs
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Leder
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- BTW
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1997 CC
- Topsnelheid
- 210 km/h
- Gewicht
- 2205 KG
- APK geldig tot
- Bij aflevering
- 0-100 in
- 6.8 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | BMW |
| Model | X5 |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 147.830 KM |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Bouwjaar | 15-06-2016 |
| Kenteken |
P430TS
|
| Kleur | Space-grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 6.8 sec. |
| Bekleding | Leder |
| Brandstof | Hybride |
| BTW/Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Vermogen elektrisch | 113 PK |
| Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 31 KM |
| CO2-emissie | 78 g/km |
| Topsnelheid | 210 km/h |
| Carrosserie | SUV |
| Gewicht | 2205 KG |
| Laadvermogen | 775 KG |
| APK geldig tot | Bij aflevering |
| Bijtelling | 22 % |
| Energielabel |
|
| Gemiddeld verbruik | 3.3 L/100KM |



Whatsapp ons
Auto delen
