Audi A7 |
Sportback 50 TFSI e quattro Competition S-Line Edition |
€ 57.945,-
Specificaties
- Carrosserie
- Hatchback
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 75.459 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 17-03-2022
- Kleur
- Mythos-zwart
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Leder
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 4
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- BTW
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1984 CC
- Topsnelheid
- 250 km/h
- Gewicht
- 2040 KG
- APK geldig tot
- 01-01-2027
- 0-100 in
- 6.3 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | Audi |
| Model | A7 |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 75.459 KM |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Bouwjaar | 17-03-2022 |
| Kenteken |
KRK03J
|
| Kleur | Mythos-zwart |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 6.3 sec. |
| Bekleding | Leder |
| Brandstof | Hybride |
| BTW/Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1984 CC |
| Vermogen elektrisch | 143 PK |
| Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 67 KM |
| CO2-emissie | 36 g/km |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 2040 KG |
| Laadvermogen | 610 KG |
| APK geldig tot | 01-01-2027 |
| Bijtelling | 22 % |
| Energielabel |
|
| Gemiddeld verbruik | 1.4 L/100KM |



Whatsapp ons
Auto delen
