Specificaties
- Carrosserie
- Hatchback
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 76.607 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 18-06-2021
- Kleur
- Urano-grijs
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Alcantara
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- Marge
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1395 CC
- Topsnelheid
- 225 km/h
- Gewicht
- 1524 KG
- APK geldig tot
- 11-07-2027
- 0-100 in
- 6.7 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | Volkswagen |
| Model | Golf |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 76.607 KM |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Bouwjaar | 18-06-2021 |
| Kenteken |
X091FH
|
| Kleur | Urano-grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 6.7 sec. |
| Bekleding | Alcantara |
| Brandstof | Hybride |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 CC |
| Vermogen elektrisch | 116 PK |
| Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 62 KM |
| CO2-emissie | 34 g/km |
| Topsnelheid | 225 km/h |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 1524 KG |
| Laadvermogen | 516 KG |
| APK geldig tot | 11-07-2027 |
| Bijtelling | 22 % |
| Energielabel |
|
| Gemiddeld verbruik | 1.1 L/100KM |



Whatsapp ons
Auto delen
