Audi A3 |
Sportback 45 TFSI e S-Line Edition Competition |
€ 31.945,-
Specificaties
- Carrosserie
- Hatchback
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 81.366 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 23-06-2021
- Kleur
- Daytona-grijs
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Half leder / stof
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- Marge
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1395 CC
- Topsnelheid
- 232 km/h
- Gewicht
- 1560 KG
- APK geldig tot
- 09-07-2027
- 0-100 in
- 6.8 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | Audi |
| Model | A3 |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 81.366 KM |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Bouwjaar | 23-06-2021 |
| Kenteken |
T890ZZ
|
| Kleur | Daytona-grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 6.8 sec. |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Brandstof | Hybride |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 CC |
| Vermogen elektrisch | 109 PK |
| Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 63 KM |
| CO2-emissie | 34 g/km |
| Topsnelheid | 232 km/h |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 1560 KG |
| Laadvermogen | 515 KG |
| APK geldig tot | 09-07-2027 |
| Bijtelling | 22 % |
| Gemiddeld verbruik | 1.4 L/100KM |


Whatsapp ons
Auto delen
