Audi A3 |
Sportback 45 TFSI e S-Line Edition Competition |
€ 38.945,-
Specificaties
- Carrosserie
- Hatchback
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 24.121 KM
- Aantal sleutels
- 2
- Bouwjaar
- 14-10-2022
- Kleur
- Daytona-grijs
- Interieurkleur
- Zwart
- Bekleding
- Half leder / alcantara
- Aantal deuren
- 5
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Brandstof
- Hybride
- BTW/Marge
- BTW
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1395 CC
- Topsnelheid
- 232 km/h
- Gewicht
- 1555 KG
- APK geldig tot
- 14-10-2026
- 0-100 in
- 6.8 sec.
- Voertuigsoort
- Personenauto
| Merk | Audi |
| Model | A3 |
| Onderhoudsboekje | Ja, dealeronderhouden |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 24.121 KM |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Bouwjaar | 14-10-2022 |
| Kenteken |
JNZ49H
|
| Kleur | Daytona-grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| 0-100 in | 6.8 sec. |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Brandstof | Hybride |
| BTW/Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 CC |
| Vermogen elektrisch | 109 PK |
| Actieradius elektrisch (volgens fabrikant) | 63 KM |
| CO2-emissie | 33 g/km |
| Topsnelheid | 232 km/h |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 1555 KG |
| Laadvermogen | 540 KG |
| APK geldig tot | 14-10-2026 |
| Bijtelling | 22 % |
| Gemiddeld verbruik | 1.4 L/100KM |


Whatsapp ons
Auto delen
